KONCENTRAT POMIDOROWY 22 % BIO 200 g – VITALIANA
10,49 zł
1374 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
ekologiczne pomidory 100 %
OPIS
Produkt pasteryzowany.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 347 kJ/82 kcal
Tłuszcz: 0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,1 g
Węglowodany: 14,5 g
w tym cukry: 10 g
Błonnik: 2,9 g
Białko: 3,9 g
Sól: 0,04 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu kilku dni.
Informacje dodatkowe
Waga | 0,36 kg |
---|---|
PKWiU | 10.39.17.0 |
Jednostka | szt |
Masa brutto | 0,360 |
Kategoria specjalna | _PROMOCJA – gazetka – następny MIESIĄC; _Sosy\ketchupy, koncentraty, sosy pomidorowe; _WSZYSTKIE; _** |
Masa netto (g) | 200 |
Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 360 |
Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.00 |
Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.00 |
Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.00 |
Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | BIO PLANET S.A., WILKOWA WIEŚ 7, 05-084 LESZNO |
CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
Producent | |
WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Włochy |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.